一、基础开奖数据
最近50期开奖记录: 期号:2025087 开奖号:1,6,4,7,6,4 特别号:14 日期:2025-08-01
期号:2025086 开奖号:9,7,6,3,1,6 特别号:13 日期:2025-07-29
期号:2025085 开奖号:9,4,5,4,3,8 特别号:2 日期:2025-07-27
期号:2025084 开奖号:1,4,5,6,0,6 特别号:4 日期:2025-07-25
期号:2025083 开奖号:5,4,5,0,7,5 特别号:7 日期:2025-07-22
期号:2025082 开奖号:1,8,5,9,6,3 特别号:10 日期:2025-07-20
期号:2025081 开奖号:4,1,9,0,2,3 特别号:2 日期:2025-07-18
期号:2025080 开奖号:3,1,1,9,7,1 特别号:2 日期:2025-07-15
期号:2025079 开奖号:5,7,2,7,6,4 特别号:11 日期:2025-07-13
期号:2025078 开奖号:3,2,8,7,0,5 特别号:3 日期:2025-07-11
期号:2025077 开奖号:0,2,3,4,5,2 特别号:6 日期:2025-07-08
期号:2025076 开奖号:7,1,7,2,8,3 特别号:1 日期:2025-07-06
期号:2025075 开奖号:2,9,1,7,1,8 特别号:5 日期:2025-07-04
期号:2025074 开奖号:4,8,9,7,7,3 特别号:6 日期:2025-07-01
期号:2025073 开奖号:1,4,2,6,3,5 特别号:12 日期:2025-06-29
期号:2025072 开奖号:0,8,5,7,0,3 特别号:1 日期:2025-06-27
期号:2025071 开奖号:5,0,3,7,2,5 特别号:0 日期:2025-06-24
期号:2025070 开奖号:2,6,5,9,2,5 特别号:11 日期:2025-06-22
期号:2025069 开奖号:5,3,5,4,2,5 特别号:3 日期:2025-06-20
期号:2025068 开奖号:3,9,0,7,7,2 特别号:3 日期:2025-06-17
期号:2025067 开奖号:2,2,1,9,1,4 特别号:2 日期:2025-06-15
期号:2025066 开奖号:6,8,5,7,4,4 特别号:1 日期:2025-06-13
期号:2025065 开奖号:2,0,0,8,5,8 特别号:10 日期:2025-06-10
期号:2025064 开奖号:0,2,9,3,8,3 特别号:6 日期:2025-06-08
期号:2025063 开奖号:5,4,9,2,7,5 特别号:12 日期:2025-06-06
期号:2025062 开奖号:1,2,6,6,8,2 特别号:5 日期:2025-06-03
期号:2025061 开奖号:2,7,0,6,3,6 特别号:5 日期:2025-06-01
期号:2025060 开奖号:0,5,1,7,7,0 特别号:5 日期:2025-05-30
期号:2025059 开奖号:6,4,6,7,9,5 特别号:14 日期:2025-05-27
期号:2025058 开奖号:1,3,6,6,8,6 特别号:13 日期:2025-05-25
期号:2025057 开奖号:0,8,7,0,0,6 特别号:3 日期:2025-05-23
期号:2025056 开奖号:6,0,7,4,8,2 特别号:2 日期:2025-05-20
期号:2025055 开奖号:1,4,6,1,1,7 特别号:1 日期:2025-05-18
期号:2025054 开奖号:9,4,1,3,1,5 特别号:4 日期:2025-05-16
期号:2025053 开奖号:5,0,0,6,3,4 特别号:10 日期:2025-05-13
期号:2025052 开奖号:1,5,9,2,7,0 特别号:8 日期:2025-05-11
期号:2025051 开奖号:0,3,3,0,5,4 特别号:11 日期:2025-05-09
期号:2025050 开奖号:7,8,3,1,1,1 特别号:4 日期:2025-05-06
期号:2025049 开奖号:2,3,5,4,8,7 特别号:5 日期:2025-05-04
期号:2025048 开奖号:2,1,7,8,7,8 特别号:2 日期:2025-05-02
期号:2025047 开奖号:3,5,2,1,0,3 特别号:12 日期:2025-04-29
期号:2025046 开奖号:8,5,7,2,6,2 特别号:2 日期:2025-04-27
期号:2025045 开奖号:2,3,4,6,5,1 特别号:1 日期:2025-04-25
期号:2025044 开奖号:0,6,1,9,0,8 特别号:11 日期:2025-04-22
期号:2025043 开奖号:0,3,0,8,5,7 特别号:11 日期:2025-04-20
期号:2025042 开奖号:6,3,9,7,9,7 特别号:4 日期:2025-04-18
期号:2025041 开奖号:7,5,1,8,7,1 特别号:4 日期:2025-04-15
期号:2025040 开奖号:7,8,3,3,9,8 特别号:9 日期:2025-04-13
期号:2025039 开奖号:3,4,5,7,3,3 特别号:4 日期:2025-04-11
期号:2025038 开奖号:9,4,9,1,3,5 特别号:2 日期:2025-04-08
二、位置号码分析
1. 热号分布(高频出现号码)
位置 | 热号推荐 |
---|---|
第1位 | 0、1、2 |
第2位 | 0、1、2 |
第3位 | 4、3、8 |
第4位 | 0、1、2 |
第5位 | 5、1、9 |
第6位 | 0、1、2 |
第7位 | 7、6、4 |
2. 冷号预警(长期未出号码)
位置 | 冷号关注 |
---|---|
第1位 | 8、4、6 |
第2位 | 1、2、3 |
第3位 | 9、6、7 |
第4位 | 1、2、3 |
第5位 | 8、4、2 |
第6位 | 1、2、3 |
第7位 | 5、0、1 |
三、基本形态特征
1. 比例分布
- 奇偶比例:30%
- 大小比例:73%(0-4为小,5-9为大)
- 质合比例:25%(质数:2,3,5,7)
2. 数值特征
- 和值表现:平均26.1,范围14-41
- 跨度特征:平均7.8,范围5-9
- 首尾同奇偶:58%
四、高级特征分析
1. 路数分布(012路)
位置 | 0路占比 | 1路占比 | 2路占比 |
---|---|---|---|
第1位 | 42% | 28% | 30% |
第2位 | 100% | 0% | 0% |
第3位 | 32% | 34% | 34% |
第4位 | 100% | 0% | 0% |
第5位 | 44% | 28% | 28% |
第6位 | 100% | 0% | 0% |
第7位 | 40% | 44% | 16% |
整体012路比例:0路66%,1路17.6%,2路16.4%
2. 组合特征
- 连号组合:10、01、90
- 重复号码:,、,、,
- 同位遗传:位置6到7:7,位置7到8:3,位置2到3:4
- 高频位置组合:0040507、1131116、2282924
3. 遗漏分析
位置 | 最大遗漏号码 | 遗漏期数 |
---|---|---|
第1位 | 4 | 36 |
第2位 | 0 | 0 |
第3位 | 9 | 30 |
第4位 | 0 | 0 |
第5位 | 8 | 40 |
第6位 | 0 | 0 |
第7位 | 0 | 13 |
五、趋势分析
- 和值尾数分布:8、1、2
- 尾数走势:无明显趋势
六、专家推荐
1. 推荐号码组
1. 6962267
2. 8233421
3. 8616867
2. 投注策略建议
- 关注热号0、1、2、0、1、2与冷号9、6、7的组合搭配
- 和值建议关注14-41区间
- 重点关注012路分布特征
数据统计周期:最近50期 温馨提示:彩票有风险,投注需理性。本分析仅供参考,不构成投注建议。
未经允许不得转载:精彩网 » 七星彩第2025087期数据分析预测