一、基础开奖数据
本期开奖期号:2025204
下一期期号:2025205
最近50期开奖记录:
期号:2025204 开奖号:1,2,9,12,18,20,25,27,33,38,42,48,55,57,59,63,67,73,74,78 日期:2025-08-02
期号:2025203 开奖号:4,5,11,15,20,21,25,27,34,40,46,48,51,58,60,62,63,69,79,80 日期:2025-08-01
期号:2025202 开奖号:1,4,10,20,27,31,32,36,37,43,50,55,56,63,64,65,66,72,77,79 日期:2025-07-31
期号:2025201 开奖号:2,3,6,13,17,18,27,34,36,39,40,41,44,57,63,67,70,71,73,76 日期:2025-07-30
期号:2025200 开奖号:1,3,11,17,24,28,29,30,36,37,39,44,45,48,49,51,54,57,59,63 日期:2025-07-29
期号:2025199 开奖号:5,7,10,12,13,14,16,21,23,33,43,52,61,65,69,72,73,74,79,80 日期:2025-07-28
期号:2025198 开奖号:11,13,16,21,24,28,33,34,37,38,43,44,53,59,61,62,68,71,73,77 日期:2025-07-27
期号:2025197 开奖号:3,8,12,15,16,18,21,26,29,31,35,42,43,45,57,62,65,78,79,80 日期:2025-07-26
期号:2025196 开奖号:1,2,4,9,12,24,26,27,29,33,50,52,54,67,68,70,71,72,77,79 日期:2025-07-25
期号:2025195 开奖号:5,12,19,23,26,28,30,32,33,35,48,52,53,55,56,59,65,74,76,78 日期:2025-07-24
期号:2025194 开奖号:3,10,11,12,13,18,19,27,36,37,40,41,42,46,51,59,64,78,79,80 日期:2025-07-23
期号:2025193 开奖号:3,5,6,10,15,16,18,20,21,28,33,34,54,59,62,68,70,72,73,74 日期:2025-07-22
期号:2025192 开奖号:1,9,18,21,23,25,29,40,45,51,52,58,60,65,66,68,70,71,72,77 日期:2025-07-21
期号:2025191 开奖号:4,5,8,14,22,27,41,44,45,46,52,53,56,57,59,60,71,78,79,80 日期:2025-07-20
期号:2025190 开奖号:1,3,4,6,20,21,34,35,39,41,46,47,50,53,55,56,65,66,70,79 日期:2025-07-19
期号:2025189 开奖号:10,22,26,32,34,38,43,44,50,52,55,57,58,66,69,71,72,73,76,79 日期:2025-07-18
期号:2025188 开奖号:2,6,8,10,11,15,22,28,29,30,36,38,40,46,48,58,64,70,74,77 日期:2025-07-17
期号:2025187 开奖号:1,6,12,15,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,47,50,55,61,73,77 日期:2025-07-16
期号:2025186 开奖号:1,4,5,13,17,19,25,26,31,36,50,51,55,56,61,63,64,71,73,77 日期:2025-07-15
期号:2025185 开奖号:2,5,7,13,18,25,27,30,33,35,39,40,46,48,50,56,63,65,74,76 日期:2025-07-14
期号:2025184 开奖号:6,18,20,22,25,32,33,35,41,43,52,55,57,65,67,68,70,72,73,75 日期:2025-07-13
期号:2025183 开奖号:1,3,5,12,15,16,18,29,30,38,41,45,47,52,53,54,57,58,63,66 日期:2025-07-12
期号:2025182 开奖号:1,4,7,8,11,17,24,30,31,35,45,49,54,59,60,73,75,76,77,80 日期:2025-07-11
期号:2025181 开奖号:2,3,8,10,12,13,19,26,32,38,39,43,46,48,53,55,69,76,78,80 日期:2025-07-10
期号:2025180 开奖号:1,8,10,11,14,20,22,25,29,38,43,47,50,54,59,60,65,66,74,80 日期:2025-07-09
期号:2025179 开奖号:11,12,13,14,16,21,22,25,26,40,45,51,55,56,58,65,67,69,72,76 日期:2025-07-08
期号:2025178 开奖号:3,4,13,20,25,27,34,36,38,39,41,42,52,54,55,64,67,77,78,79 日期:2025-07-07
期号:2025177 开奖号:2,3,5,6,9,26,32,33,34,35,36,39,46,49,59,65,69,72,76,80 日期:2025-07-06
期号:2025176 开奖号:1,2,15,19,24,25,26,29,40,41,47,48,51,56,57,66,68,71,72,78 日期:2025-07-05
期号:2025175 开奖号:1,3,9,10,15,16,20,25,30,31,37,48,50,51,54,55,60,64,68,75 日期:2025-07-04
期号:2025174 开奖号:3,4,5,12,18,19,27,37,38,39,46,48,49,59,60,62,63,75,77,78 日期:2025-07-03
期号:2025173 开奖号:1,7,13,17,22,23,38,40,41,45,46,52,53,60,66,68,69,70,71,78 日期:2025-07-02
期号:2025172 开奖号:3,8,12,15,18,23,26,33,34,35,44,45,51,52,54,55,56,68,70,74 日期:2025-07-01
期号:2025171 开奖号:1,9,16,20,21,25,27,30,32,36,37,38,40,50,52,57,66,68,75,79 日期:2025-06-30
期号:2025170 开奖号:7,9,12,13,16,19,20,21,23,31,40,42,47,52,58,62,65,66,76,80 日期:2025-06-29
期号:2025169 开奖号:3,6,13,14,17,19,23,28,34,38,41,43,47,55,58,62,70,73,74,80 日期:2025-06-28
期号:2025168 开奖号:12,13,14,24,26,27,28,29,31,37,38,46,47,48,60,64,71,74,76,78 日期:2025-06-27
期号:2025167 开奖号:7,13,20,22,27,29,30,33,34,35,36,47,63,68,70,71,72,74,75,80 日期:2025-06-26
期号:2025166 开奖号:1,4,13,16,18,22,26,28,33,34,48,49,50,51,52,54,56,66,72,73 日期:2025-06-25
期号:2025165 开奖号:3,6,8,18,19,25,29,30,31,32,37,39,40,42,44,55,63,66,69,77 日期:2025-06-24
期号:2025164 开奖号:6,13,16,22,23,26,27,31,34,40,41,57,60,67,68,70,71,76,79,80 日期:2025-06-23
期号:2025163 开奖号:3,4,7,8,19,26,31,38,39,45,51,53,56,57,59,65,68,71,74,78 日期:2025-06-22
期号:2025162 开奖号:1,2,3,8,11,13,15,20,26,29,35,37,46,49,59,60,61,64,66,71 日期:2025-06-21
期号:2025161 开奖号:8,11,14,21,28,29,35,37,41,42,44,47,50,55,56,59,69,73,75,80 日期:2025-06-20
期号:2025160 开奖号:1,4,17,19,26,27,31,35,42,45,46,47,52,57,60,61,67,69,72,80 日期:2025-06-19
期号:2025159 开奖号:11,15,17,25,27,30,31,32,36,37,41,47,50,55,60,62,65,69,71,80 日期:2025-06-18
期号:2025158 开奖号:12,13,14,22,23,28,33,36,42,43,47,51,54,55,62,65,71,72,79,80 日期:2025-06-17
期号:2025157 开奖号:7,9,16,20,25,27,28,30,31,43,49,51,52,56,58,60,61,62,73,76 日期:2025-06-16
期号:2025156 开奖号:1,3,5,8,12,13,18,19,26,28,29,32,38,50,60,68,73,75,76,80 日期:2025-06-15
期号:2025155 开奖号:7,10,12,18,27,32,34,42,46,47,48,54,58,59,61,63,73,74,75,76 日期:2025-06-14
二、号码热度分析
1. 热号分布(高频出现号码)
热号排序:1,13,3,26,27,55,80,12,25,52,71,73,18,29,34,38,59,60,65,20
冷号排序:24,49,9,14,17,44,53,61,64,67,2,7,23,75,6,10,39,42,58,62
三、形态特征分析
1. 比例分布
- 奇偶比例:50%
- 大小比例:51%
- 质合比例:27%
2. 数值特征
- 和值范围:676-1027
- AC值:46.8
四、区间分布分析
区间 | 包含号码 | 分布比例 |
---|---|---|
1-20区 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 25%/26%/25%/25% |
21-40区 | 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | |
41-60区 | 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 | |
61-80区 | 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 |
五、路数分布分析
路数 | 包含号码 | 出现比例 |
---|---|---|
0路 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78 | 32.2%/34.2%/33.6% |
1路 | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73,76,79 | |
2路 | 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80 |
六、组合特征分析
- 连号组合:12-13 79-80 55-56
- 重复号码:1,13,27,55,80
- 最大遗漏号码:61,10,62,23,37,5,28,49,11,44
七、专家推荐
1. 号码推荐
- 推荐胆码:1,13,3,26,27
- 推荐拖码:55,80,12,25,52,71,73,18,29,34
- 综合推荐:1,12,24,80,14,27,26,55,3,73,62,61,9,71,52,10,13,23,25,49
2. 投注策略建议
- 关注热号区间:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20等高频区域
- 防范冷号反弹:61,10,62,23,37,5,28,49,11,44等长期未出号码
- 路数组合建议:重点关注32.2%/34.2%/33.6%路数分布
- 和值区间参考:676-1027区间
数据统计周期:最近50期
温馨提示:彩票有风险,投注需理性。本分析仅供参考,不构成投注建议。
未经允许不得转载:精彩网 » 快乐8第2025204期数据分析报告