一、基础信息
- 当前期号:2025089
- 下一期期号:2025090
- 开奖时间:2025-08-04
二、历史开奖回顾
最近50期开奖号码
期号:2025088 前区:08,09,10,11,35 后区:05,11 开奖日期:2025-08-04
期号:2025087 前区:05,13,14,16,20 后区:03,08 开奖日期:2025-08-02
期号:2025086 前区:02,06,23,24,33 后区:01,10 开奖日期:2025-07-30
期号:2025085 前区:02,05,09,14,33 后区:04,09 开奖日期:2025-07-28
期号:2025084 前区:09,11,13,18,29 后区:04,11 开奖日期:2025-07-26
期号:2025083 前区:12,17,18,20,34 后区:02,05 开奖日期:2025-07-23
期号:2025082 前区:02,03,04,12,26 后区:01,08 开奖日期:2025-07-21
期号:2025081 前区:01,04,06,15,18 后区:02,03 开奖日期:2025-07-19
期号:2025080 前区:09,10,18,22,24 后区:03,12 开奖日期:2025-07-16
期号:2025079 前区:02,14,32,34,35 后区:05,11 开奖日期:2025-07-14
期号:2025078 前区:07,10,15,21,24 后区:05,06 开奖日期:2025-07-12
期号:2025077 前区:12,14,16,19,28 后区:01,04 开奖日期:2025-07-09
期号:2025076 前区:11,18,22,25,29 后区:04,12 开奖日期:2025-07-07
期号:2025075 前区:08,12,16,19,35 后区:06,09 开奖日期:2025-07-05
期号:2025074 前区:02,11,15,18,21 后区:05,10 开奖日期:2025-07-02
期号:2025073 前区:01,04,17,33,34 后区:03,09 开奖日期:2025-06-30
期号:2025072 前区:04,07,15,24,29 后区:01,04 开奖日期:2025-06-28
期号:2025071 前区:01,08,25,31,33 后区:05,11 开奖日期:2025-06-25
期号:2025070 前区:08,09,15,20,22 后区:04,12 开奖日期:2025-06-23
期号:2025069 前区:04,06,07,33,34 后区:09,10 开奖日期:2025-06-21
期号:2025068 前区:01,04,17,20,22 后区:04,10 开奖日期:2025-06-18
期号:2025067 前区:06,10,12,21,22 后区:01,06 开奖日期:2025-06-16
期号:2025066 前区:15,18,27,28,34 后区:03,06 开奖日期:2025-06-14
期号:2025065 前区:07,25,32,33,35 后区:04,09 开奖日期:2025-06-11
期号:2025064 前区:05,10,18,20,34 后区:01,08 开奖日期:2025-06-09
期号:2025063 前区:05,18,26,29,32 后区:07,10 开奖日期:2025-06-07
期号:2025062 前区:14,20,27,28,29 后区:06,10 开奖日期:2025-06-04
期号:2025061 前区:02,11,16,23,28 后区:05,10 开奖日期:2025-06-02
期号:2025060 前区:12,14,19,33,34 后区:01,07 开奖日期:2025-05-31
期号:2025059 前区:03,09,10,11,26 后区:01,02 开奖日期:2025-05-28
期号:2025058 前区:06,11,15,21,23 后区:01,07 开奖日期:2025-05-26
期号:2025057 前区:09,10,11,12,29 后区:01,10 开奖日期:2025-05-24
期号:2025056 前区:12,15,28,29,32 后区:08,11 开奖日期:2025-05-21
期号:2025055 前区:08,10,25,29,30 后区:01,02 开奖日期:2025-05-19
期号:2025054 前区:03,12,16,21,29 后区:01,02 开奖日期:2025-05-17
期号:2025053 前区:14,23,29,30,33 后区:06,12 开奖日期:2025-05-14
期号:2025052 前区:02,04,11,29,30 后区:02,08 开奖日期:2025-05-12
期号:2025051 前区:02,04,13,29,31 后区:05,12 开奖日期:2025-05-10
期号:2025050 前区:15,18,20,21,34 后区:04,10 开奖日期:2025-05-07
期号:2025049 前区:09,20,22,29,34 后区:03,08 开奖日期:2025-05-05
期号:2025048 前区:02,06,17,23,35 后区:06,11 开奖日期:2025-05-03
期号:2025047 前区:03,10,11,12,21 后区:02,03 开奖日期:2025-04-30
期号:2025046 前区:04,10,15,20,34 后区:04,07 开奖日期:2025-04-28
期号:2025045 前区:08,11,21,23,27 后区:03,08 开奖日期:2025-04-26
期号:2025044 前区:15,17,21,22,26 后区:02,08 开奖日期:2025-04-23
期号:2025043 前区:03,16,20,21,27 后区:09,11 开奖日期:2025-04-21
期号:2025042 前区:06,08,11,18,20 后区:05,11 开奖日期:2025-04-19
期号:2025041 前区:03,04,21,22,27 后区:05,11 开奖日期:2025-04-16
期号:2025040 前区:02,08,16,31,32 后区:04,12 开奖日期:2025-04-14
期号:2025039 前区:03,07,14,15,19 后区:06,10 开奖日期:2025-04-12
三、号码冷热分析
1. 热号统计
- 前区热号:29、11、15、20、18
- 后区热号:01、04、05、10、11
2. 冷号统计
- 前区冷号:13、31、30、05、24
- 后区冷号:07、09、12、03、08
3. 最大遗漏
- 前区最大遗漏号码:30
- 前区最大遗漏值:33
四、形态分析
1. 奇偶比例
- 前区奇偶比:47.6%
- 后区奇偶比:{{后区奇偶比例}}
2. 大小比例
- 前区大小比:43.6%
- 后区大小比:{{后区大小比例}}
3. 质合比例
- 前区质合比:30.4%
4. 区间分布
- 1-7区号码:47
- 8-14区号码:59
- 15-21区号码:61
- 22-28区号码:36
- 29-35区号码:47
- 区间分布图:1-7区: 47次; 8-14区: 59次; 15-21区: 61次; 22-28区: 36次; 29-35区: 47次
5. 012路分析
- 0路号码:{{前区0路号码}}
- 1路号码:{{前区1路号码}}
- 2路号码:{{前区2路号码}}
- 012路分布:86、73、91
6. 和值分析
- 前区和值:86
- 后区和值:12
7. AC值
- 前区AC值:5.04
五、号码推荐
1. 直选推荐
- 11,15,18,20,29|01,04
- 11,15,18,20,29|01,05
- 11,15,18,20,29|01,10
- 11,15,18,20,29|01,11
- 11,15,18,20,29|04,05
2. 胆拖推荐
11,13,29,30,31|01,04
六、综合分析
- 趋势判断:
- 重点关注热号29、11、15、20、18和冷号13、31、30、05、24
- 后区建议关注01、04、05、10、11,规避07、09、12、03、08
- 和值预计在86区间波动
- 投注建议:
- 区间组合建议:建议关注15-21区,搭配22-28区组合
- 奇偶比例建议:当前奇偶均衡(占比47.6%),可自由组合
- 大小比例建议:当前小数偏多(占比43.6%),建议3大2小组合
温馨提示:以上分析基于历史数据统计,仅供参考。彩票具有随机性,请理性投注!
未经允许不得转载:精彩网 » 大乐透第2025090期数据分析预测