快乐8数据分析与号码推荐

基于最新100期数据分析,最新一期期号: 2025211,开奖日期: 2025-08-09

号码推荐

号码推荐 (每组20个号码)

  • 第1组: 01 02 08 10 26 33 40 41 42 44 46 49 52 63 66 68 71 74 75 79
  • 第2组: 01 02 08 10 26 33 40 41 42 44 46 49 52 63 66 68 71 74 75 79
  • 第3组: 01 02 08 10 26 33 40 41 42 44 46 49 52 63 66 68 71 74 75 79
  • 第4组: 01 02 08 10 26 33 40 41 42 44 46 49 52 63 66 68 71 74 75 79
  • 第5组: 01 02 08 10 26 33 40 41 42 44 46 49 52 63 66 68 71 74 75 79

注意:以上推荐号码仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎。

数据统计分析

提示:点击表格列标题可以进行排序

号码遗漏值统计表

号码 当前遗漏 平均遗漏 最大遗漏
01 4 1.41 7
02 4 2.8 13
03 2 3.41 20
04 1 2.87 16
05 6 2.65 17
06 10 3.14 12
07 0 2.7 13
08 3 2.97 13
09 0 3.35 14
10 3 3.76 19
11 2 2.87 16
12 2 1.87 9
13 5 2.1 8
14 1 2.94 10
15 2 1.93 9
16 12 2.91 12
17 2 3.51 13
18 2 2.67 11
19 3 2.17 9
20 0 2.12 8
21 1 2.4 10
22 5 2.99 14
23 12 3.79 18
24 0 4.92 17
25 0 2.43 10
26 14 2.62 14
27 6 2.5 14
28 1 3.42 17
29 3 1.78 7
30 0 2.58 14
31 2 3.18 15
32 0 3.02 16
33 0 2.19 7
34 1 2.01 10
35 14 2.78 14
36 5 2.9 12
37 0 3.92 18
38 0 2.39 9
39 0 2.4 9
40 0 2.7 11
41 0 2.56 12
42 7 3 15
43 0 3.16 14
44 1 3.19 16
45 0 3.02 14
46 2 2.68 13
47 4 2.65 15
48 2 2.19 10
49 0 3.51 17
50 3 1.65 7
51 8 2.41 9
52 3 1.51 6
53 6 3.93 18
54 4 3.86 19
55 3 2.24 9
56 1 2.1 10
57 1 2.67 12
58 1 2.6 11
59 2 2.4 10
60 5 2.86 10
61 6 4.82 23
62 1 3.68 18
63 3 3.51 14
64 4 3.09 12
65 1 1.8 7
66 1 4.07 17
67 3 3.34 13
68 2 1.91 7
69 0 2.81 11
70 1 2.69 13
71 0 2.47 9
72 2 2.81 10
73 6 2.36 12
74 4 2.56 11
75 2 4.49 24
76 4 4.06 21
77 0 3.06 13
78 1 3.05 11
79 8 2.67 10
80 0 1.84 9

号码连出统计表

号码 当前连出 最大连出
01 0 2
02 0 2
03 0 2
04 0 2
05 0 3
06 0 2
07 1 3
08 0 3
09 1 3
10 0 2
11 0 2
12 0 4
13 0 5
14 0 4
15 0 3
16 0 3
17 0 2
18 0 3
19 0 4
20 1 3
21 0 4
22 0 4
23 0 2
24 1 3
25 1 4
26 0 3
27 0 5
28 0 3
29 0 4
30 2 2
31 0 3
32 2 3
33 2 2
34 0 3
35 0 3
36 0 3
37 2 2
38 1 2
39 1 3
40 2 2
41 1 2
42 0 3
43 1 3
44 0 3
45 2 2
46 0 4
47 0 4
48 0 3
49 1 2
50 0 3
51 0 2
52 0 6
53 0 3
54 0 3
55 0 3
56 0 2
57 0 2
58 0 4
59 0 3
60 0 3
61 0 2
62 0 3
63 0 5
64 0 2
65 0 2
66 0 2
67 0 2
68 0 3
69 1 3
70 0 3
71 1 3
72 0 2
73 0 3
74 0 3
75 0 2
76 0 5
77 1 3
78 0 3
79 0 3
80 1 4

号码100期出现次数统计表

号码 出现次数 出现频率
01 33 1.65%
02 24 1.2%
03 27 1.35%
04 22 1.1%
05 29 1.45%
06 20 1%
07 23 1.15%
08 25 1.25%
09 21 1.05%
10 22 1.1%
11 24 1.2%
12 32 1.6%
13 29 1.45%
14 25 1.25%
15 30 1.5%
16 26 1.3%
17 18 0.9%
18 23 1.15%
19 29 1.45%
20 27 1.35%
21 30 1.5%
22 24 1.2%
23 20 1%
24 18 0.9%
25 26 1.3%
26 28 1.4%
27 28 1.4%
28 25 1.25%
29 30 1.5%
30 25 1.25%
31 26 1.3%
32 24 1.2%
33 26 1.3%
34 34 1.7%
35 24 1.2%
36 23 1.15%
37 21 1.05%
38 25 1.25%
39 25 1.25%
40 23 1.15%
41 24 1.2%
42 25 1.25%
43 25 1.25%
44 24 1.2%
45 24 1.2%
46 27 1.35%
47 27 1.35%
48 28 1.4%
49 18 0.9%
50 31 1.55%
51 22 1.1%
52 37 1.85%
53 18 0.9%
54 22 1.1%
55 28 1.4%
56 27 1.35%
57 23 1.15%
58 28 1.4%
59 25 1.25%
60 24 1.2%
61 20 1%
62 22 1.1%
63 23 1.15%
64 20 1%
65 30 1.5%
66 18 0.9%
67 20 1%
68 31 1.55%
69 23 1.15%
70 27 1.35%
71 26 1.3%
72 22 1.1%
73 28 1.4%
74 24 1.2%
75 21 1.05%
76 21 1.05%
77 22 1.1%
78 24 1.2%
79 24 1.2%
80 33 1.65%