七乐彩数据分析与号码推荐
基于最新100期数据分析,最新一期期号: 2025090,开奖日期: 2025-08-08
号码推荐
直选号码推荐
- 第1组: 05 09 10 17 20 21 26
- 第2组: 04 06 13 22 24 28 29
- 第3组: 00 01 07 08 12 18 19
- 第4组: 00 10 11 14 16 23 25
- 第5组: 00 02 03 04 15 27 30
胆拖号码推荐
-
第1组:
胆码: 21 22拖码: 03 09 12 15 17 19 23 25 28 29
-
第2组:
胆码: 03 12 23拖码: 08 09 11 15 17 19 25 28 29
-
第3组:
胆码: 03 17拖码: 08 09 11 15 19 20 25 27 28 29
-
第4组:
胆码: 19 25 28拖码: 08 09 11 13 15 18 20 27 29
-
第5组:
胆码: 15 25拖码: 02 08 09 11 13 16 18 20 27 29
注意:以上推荐号码仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎。
数据统计分析
提示:点击表格列标题可以进行排序
号码遗漏值统计表
号码 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
---|---|---|---|
01 | 1 | 2.26 | 9 |
02 | 2 | 2.15 | 9 |
03 | 5 | 2.33 | 11 |
04 | 0 | 3.29 | 11 |
05 | 0 | 3.67 | 17 |
06 | 1 | 3.34 | 13 |
07 | 0 | 3.69 | 16 |
08 | 3 | 2.1 | 10 |
09 | 4 | 3.12 | 15 |
10 | 0 | 4.07 | 19 |
11 | 3 | 3.27 | 14 |
12 | 7 | 2.71 | 12 |
13 | 2 | 2.21 | 8 |
14 | 0 | 2.93 | 12 |
15 | 4 | 2.65 | 11 |
16 | 1 | 3.11 | 18 |
17 | 5 | 3.51 | 14 |
18 | 2 | 2.79 | 14 |
19 | 4 | 3.03 | 13 |
20 | 1 | 2.29 | 14 |
21 | 10 | 2.88 | 11 |
22 | 9 | 2.66 | 11 |
23 | 5 | 2.29 | 11 |
24 | 1 | 3.59 | 14 |
25 | 4 | 4.27 | 18 |
26 | 0 | 2.66 | 9 |
27 | 2 | 2.79 | 10 |
28 | 4 | 2.85 | 15 |
29 | 3 | 2.97 | 10 |
30 | 0 | 3.85 | 16 |
号码连出统计表
号码 | 当前连出 | 最大连出 |
---|---|---|
01 | 0 | 3 |
02 | 0 | 3 |
03 | 0 | 3 |
04 | 1 | 2 |
05 | 1 | 5 |
06 | 0 | 2 |
07 | 2 | 3 |
08 | 0 | 3 |
09 | 0 | 4 |
10 | 1 | 4 |
11 | 0 | 3 |
12 | 0 | 3 |
13 | 0 | 2 |
14 | 1 | 5 |
15 | 0 | 2 |
16 | 0 | 3 |
17 | 0 | 4 |
18 | 0 | 2 |
19 | 0 | 2 |
20 | 0 | 4 |
21 | 0 | 3 |
22 | 0 | 4 |
23 | 0 | 2 |
24 | 0 | 2 |
25 | 0 | 2 |
26 | 4 | 4 |
27 | 0 | 3 |
28 | 0 | 3 |
29 | 0 | 3 |
30 | 1 | 2 |
号码100期出现次数统计表
号码 | 出现次数 | 出现频率 |
---|---|---|
01 | 25 | 3.57% |
02 | 26 | 3.71% |
03 | 29 | 4.14% |
04 | 18 | 2.57% |
05 | 27 | 3.86% |
06 | 20 | 2.86% |
07 | 21 | 3% |
08 | 28 | 4% |
09 | 22 | 3.14% |
10 | 19 | 2.71% |
11 | 23 | 3.29% |
12 | 23 | 3.29% |
13 | 26 | 3.71% |
14 | 25 | 3.57% |
15 | 22 | 3.14% |
16 | 28 | 4% |
17 | 21 | 3% |
18 | 22 | 3.14% |
19 | 22 | 3.14% |
20 | 30 | 4.29% |
21 | 22 | 3.14% |
22 | 27 | 3.86% |
23 | 24 | 3.43% |
24 | 19 | 2.71% |
25 | 20 | 2.86% |
26 | 27 | 3.86% |
27 | 22 | 3.14% |
28 | 22 | 3.14% |
29 | 21 | 3% |
30 | 19 | 2.71% |