七星彩数据分析与号码推荐
基于最新100期数据分析,最新一期期号: 2025090,开奖日期: 2025-08-08
号码推荐
直选号码推荐
- 第1组: 6 7 2 5 5 3 4
- 第2组: 0 6 8 4 6 2 0
- 第3组: 2 5 4 3 9 1 3
- 第4组: 3 4 7 2 4 0 5
- 第5组: 1 3 6 1 1 9 1
胆拖号码推荐
-
第1组:
第1位: 胆码: 8 6 0 拖码: 2 3 1 4 9第2位: 胆码: 9 8 7 拖码: 6 5 4 3 2第3位: 胆码: 3 9 0 拖码: 2 8 4 7 6第4位: 胆码: 9 8 7 拖码: 6 5 4 3 2第5位: 胆码: 0 7 3 拖码: 8 2 5 6 9第6位: 胆码: 9 8 7 拖码: 6 5 4 3 2第7位: 胆码: 5 1 7 拖码: 8 9 2 6 4
-
第2组:
第1位: 胆码: 6 0 2 3 拖码: 1 4 9 5 7第2位: 胆码: 8 7 6 5 拖码: 4 3 2 1 0第3位: 胆码: 9 0 2 8 拖码: 4 7 6 5 1第4位: 胆码: 8 7 6 5 拖码: 4 3 2 1 0第5位: 胆码: 7 3 8 2 拖码: 5 6 9 4 1第6位: 胆码: 8 7 6 5 拖码: 4 3 2 1 0第7位: 胆码: 1 7 8 9 拖码: 2 6 4 0 3
-
第3组:
第1位: 胆码: 0 2 3 拖码: 1 4 9 5 7第2位: 胆码: 7 6 5 拖码: 4 3 2 1 0第3位: 胆码: 0 2 8 拖码: 4 7 6 5 1第4位: 胆码: 7 6 5 拖码: 4 3 2 1 0第5位: 胆码: 3 8 2 拖码: 5 6 9 4 1第6位: 胆码: 7 6 5 拖码: 4 3 2 1 0第7位: 胆码: 7 8 9 拖码: 2 6 4 0 3
-
第4组:
第1位: 胆码: 2 3 1 4 拖码: 9 5 7 8 6第2位: 胆码: 6 5 4 3 拖码: 2 1 0 9 8第3位: 胆码: 2 8 4 7 拖码: 6 5 1 3 9第4位: 胆码: 6 5 4 3 拖码: 2 1 0 9 8第5位: 胆码: 8 2 5 6 拖码: 9 4 1 0 7第6位: 胆码: 6 5 4 3 拖码: 2 1 0 9 8第7位: 胆码: 8 9 2 6 拖码: 4 0 3 5 1
-
第5组:
第1位: 胆码: 3 1 4 拖码: 9 5 7 8 6第2位: 胆码: 5 4 3 拖码: 2 1 0 9 8第3位: 胆码: 8 4 7 拖码: 6 5 1 3 9第4位: 胆码: 5 4 3 拖码: 2 1 0 9 8第5位: 胆码: 2 5 6 拖码: 9 4 1 0 7第6位: 胆码: 5 4 3 拖码: 2 1 0 9 8第7位: 胆码: 9 2 6 拖码: 4 0 3 5 1
注意:以上推荐号码仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎。
数据统计分析
提示:点击表格列标题可以进行排序
第1位数字遗漏值统计表
数字 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
---|---|---|---|
0 | 13 | 3.8 | 14 |
1 | 3 | 4.41 | 18 |
2 | 15 | 8.77 | 34 |
3 | 10 | 5.19 | 20 |
4 | 9 | 12.04 | 42 |
5 | 2 | 19.99 | 61 |
6 | 24 | 6.18 | 24 |
7 | 1 | 8.65 | 25 |
8 | 44 | 13.75 | 44 |
9 | 0 | 8.87 | 30 |
第1位数字连出统计表
数字 | 当前连出 | 最大连出 |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 2 |
3 | 0 | 1 |
4 | 0 | 2 |
5 | 0 | 1 |
6 | 0 | 1 |
7 | 0 | 2 |
8 | 0 | 1 |
9 | 1 | 2 |
第1位数字100期出现次数统计表
数字 | 出现次数 | 出现频率 |
---|---|---|
0 | 15 | 15% |
1 | 16 | 16% |
2 | 11 | 11% |
3 | 11 | 11% |
4 | 7 | 7% |
5 | 8 | 8% |
6 | 10 | 10% |
7 | 7 | 7% |
8 | 5 | 5% |
9 | 10 | 10% |
第2位数字遗漏值统计表
数字 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 100 | 50.5 | 100 |
2 | 100 | 50.5 | 100 |
3 | 100 | 50.5 | 100 |
4 | 100 | 50.5 | 100 |
5 | 100 | 50.5 | 100 |
6 | 100 | 50.5 | 100 |
7 | 100 | 50.5 | 100 |
8 | 100 | 50.5 | 100 |
9 | 100 | 50.5 | 100 |
第2位数字连出统计表
数字 | 当前连出 | 最大连出 |
---|---|---|
0 | 100 | 100 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
第2位数字100期出现次数统计表
数字 | 出现次数 | 出现频率 |
---|---|---|
0 | 100 | 100% |
1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 0 | 0% |
4 | 0 | 0% |
5 | 0 | 0% |
6 | 0 | 0% |
7 | 0 | 0% |
8 | 0 | 0% |
9 | 0 | 0% |
第3位数字遗漏值统计表
数字 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
---|---|---|---|
0 | 19 | 10.43 | 33 |
1 | 1 | 10.34 | 31 |
2 | 12 | 6.45 | 24 |
3 | 21 | 7.14 | 24 |
4 | 2 | 4.85 | 17 |
5 | 0 | 8.61 | 29 |
6 | 3 | 9.43 | 28 |
7 | 4 | 7.78 | 27 |
8 | 8 | 4.45 | 14 |
9 | 15 | 9.38 | 33 |
第3位数字连出统计表
数字 | 当前连出 | 最大连出 |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 3 |
3 | 0 | 2 |
4 | 0 | 3 |
5 | 1 | 2 |
6 | 0 | 2 |
7 | 0 | 2 |
8 | 0 | 2 |
9 | 0 | 2 |
第3位数字100期出现次数统计表
数字 | 出现次数 | 出现频率 |
---|---|---|
0 | 6 | 6% |
1 | 8 | 8% |
2 | 12 | 12% |
3 | 11 | 11% |
4 | 16 | 16% |
5 | 9 | 9% |
6 | 8 | 8% |
7 | 9 | 9% |
8 | 13 | 13% |
9 | 8 | 8% |
第4位数字遗漏值统计表
数字 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 100 | 50.5 | 100 |
2 | 100 | 50.5 | 100 |
3 | 100 | 50.5 | 100 |
4 | 100 | 50.5 | 100 |
5 | 100 | 50.5 | 100 |
6 | 100 | 50.5 | 100 |
7 | 100 | 50.5 | 100 |
8 | 100 | 50.5 | 100 |
9 | 100 | 50.5 | 100 |
第4位数字连出统计表
数字 | 当前连出 | 最大连出 |
---|---|---|
0 | 100 | 100 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
第4位数字100期出现次数统计表
数字 | 出现次数 | 出现频率 |
---|---|---|
0 | 100 | 100% |
1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 0 | 0% |
4 | 0 | 0% |
5 | 0 | 0% |
6 | 0 | 0% |
7 | 0 | 0% |
8 | 0 | 0% |
9 | 0 | 0% |
第5位数字遗漏值统计表
数字 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
---|---|---|---|
0 | 22 | 7.48 | 22 |
1 | 0 | 9.48 | 37 |
2 | 11 | 7.11 | 25 |
3 | 13 | 6.22 | 19 |
4 | 3 | 10.77 | 41 |
5 | 5 | 5.44 | 16 |
6 | 2 | 6.12 | 23 |
7 | 14 | 5.87 | 18 |
8 | 12 | 14.49 | 46 |
9 | 1 | 8.68 | 35 |
第5位数字连出统计表
数字 | 当前连出 | 最大连出 |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 |
3 | 0 | 2 |
4 | 0 | 1 |
5 | 0 | 4 |
6 | 0 | 2 |
7 | 0 | 2 |
8 | 0 | 1 |
9 | 0 | 2 |
第5位数字100期出现次数统计表
数字 | 出现次数 | 出现频率 |
---|---|---|
0 | 9 | 9% |
1 | 9 | 9% |
2 | 8 | 8% |
3 | 11 | 11% |
4 | 8 | 8% |
5 | 14 | 14% |
6 | 14 | 14% |
7 | 12 | 12% |
8 | 4 | 4% |
9 | 11 | 11% |
第6位数字遗漏值统计表
数字 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 100 | 50.5 | 100 |
2 | 100 | 50.5 | 100 |
3 | 100 | 50.5 | 100 |
4 | 100 | 50.5 | 100 |
5 | 100 | 50.5 | 100 |
6 | 100 | 50.5 | 100 |
7 | 100 | 50.5 | 100 |
8 | 100 | 50.5 | 100 |
9 | 100 | 50.5 | 100 |
第6位数字连出统计表
数字 | 当前连出 | 最大连出 |
---|---|---|
0 | 100 | 100 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
第6位数字100期出现次数统计表
数字 | 出现次数 | 出现频率 |
---|---|---|
0 | 100 | 100% |
1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 0 | 0% |
4 | 0 | 0% |
5 | 0 | 0% |
6 | 0 | 0% |
7 | 0 | 0% |
8 | 0 | 0% |
9 | 0 | 0% |
第7位数字遗漏值统计表
数字 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7.21 | 23 |
1 | 35 | 8.86 | 35 |
2 | 14 | 5.91 | 16 |
3 | 4 | 7.47 | 21 |
4 | 5 | 5.73 | 23 |
5 | 63 | 21.46 | 63 |
6 | 1 | 6.9 | 26 |
7 | 3 | 5.15 | 19 |
8 | 0 | 7.3 | 24 |
9 | 8 | 14.76 | 47 |
第7位数字连出统计表
数字 | 当前连出 | 最大连出 |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 |
3 | 0 | 1 |
4 | 0 | 1 |
5 | 0 | 1 |
6 | 0 | 2 |
7 | 0 | 2 |
8 | 1 | 3 |
9 | 0 | 1 |
第7位数字100期出现次数统计表
数字 | 出现次数 | 出现频率 |
---|---|---|
0 | 11 | 11% |
1 | 9 | 9% |
2 | 8 | 8% |
3 | 7 | 7% |
4 | 10 | 10% |
5 | 6 | 6% |
6 | 12 | 12% |
7 | 17 | 17% |
8 | 13 | 13% |
9 | 7 | 7% |