双色球数据分析与号码推荐

基于最新100期数据分析,最新一期期号: 2025090,开奖日期: 2025-08-07

号码推荐

直选号码推荐

  • 第1组: 02 07 13 22 26 29 02
  • 第2组: 05 08 10 15 18 23 10
  • 第3组: 06 16 21 30 31 33 16
  • 第4组: 17 19 25 27 28 32 03
  • 第5组: 03 04 09 14 20 24 09

胆拖号码推荐

  • 第1组:
    胆码: 05 22
    拖码: 07 09 16 19 20 23 30 32
    蓝球: 10
  • 第2组:
    胆码: 19 20 30
    拖码: 07 09 10 16 23 29 32
    蓝球: 16
  • 第3组:
    胆码: 07 20
    拖码: 09 10 16 17 23 29 32 33
    蓝球: 03
  • 第4组:
    胆码: 16 23 32
    拖码: 02 09 10 14 17 29 33
    蓝球: 09
  • 第5组:
    胆码: 09 32
    拖码: 02 06 10 14 15 17 29 33
    蓝球: 11

注意:以上推荐号码仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎。

数据统计分析

提示:点击表格列标题可以进行排序

蓝球遗漏值统计表

蓝球号码 当前遗漏 平均遗漏 最大遗漏
01 27 13 40
02 53 18.58 53
03 34 15.8 37
04 24 22.42 61
05 1 15.58 49
06 2 6.45 17
07 19 10.1 32
08 3 14.07 42
09 29 11.95 32
10 42 15.57 42
11 8 4.73 19
12 7 14.18 43
13 5 18.55 52
14 12 11.04 35
15 0 12.84 46
16 26 10.21 27

红球遗漏值统计表

红球号码 当前遗漏 平均遗漏 最大遗漏
01 2 6.6 24
02 3 4.32 23
03 2 4.18 18
04 1 4.5 20
05 22 6.88 22
06 0 3.29 15
07 10 3.36 13
08 1 4.61 17
09 8 3.34 13
10 4 3.29 18
11 0 5.74 21
12 0 4.25 13
13 2 4.67 22
14 3 2.96 12
15 3 3.33 12
16 7 4.01 22
17 4 3.88 16
18 1 3.53 14
19 10 4.96 20
20 9 3.42 14
21 0 2.82 9
22 20 5.61 22
23 9 4.53 20
24 3 5.46 20
25 2 4.76 16
26 3 9.51 34
27 0 4.08 17
28 0 4.34 12
29 7 5.95 26
30 11 4.42 22
31 1 6.85 21
32 8 5.04 17
33 1 2.29 8

蓝球连出统计表

蓝球号码 当前连出 最大连出
01 0 2
02 0 1
03 0 1
04 0 1
05 0 3
06 0 1
07 0 1
08 0 1
09 0 1
10 0 2
11 0 2
12 0 1
13 0 1
14 0 1
15 1 1
16 0 1

红球连出统计表

红球号码 当前连出 最大连出
01 0 1
02 0 3
03 0 2
04 0 2
05 0 2
06 2 3
07 0 2
08 0 2
09 0 2
10 0 3
11 1 2
12 1 3
13 0 2
14 0 2
15 0 3
16 0 3
17 0 2
18 0 3
19 0 3
20 0 2
21 1 2
22 0 2
23 0 2
24 0 4
25 0 2
26 0 2
27 1 2
28 1 2
29 0 3
30 0 3
31 0 2
32 0 2
33 0 2

蓝球100期出现次数统计表

蓝球号码 出现次数 出现频率
01 7 7%
02 3 3%
03 3 3%
04 3 3%
05 9 9%
06 10 10%
07 6 6%
08 4 4%
09 4 4%
10 5 5%
11 16 16%
12 5 5%
13 4 4%
14 6 6%
15 9 9%
16 6 6%

红球100期出现次数统计表

红球号码 出现次数 出现频率
01 10 1.67%
02 24 4%
03 19 3.17%
04 18 3%
05 14 2.33%
06 29 4.83%
07 19 3.17%
08 19 3.17%
09 18 3%
10 26 4.33%
11 17 2.83%
12 16 2.67%
13 19 3.17%
14 22 3.67%
15 19 3.17%
16 23 3.83%
17 19 3.17%
18 19 3.17%
19 16 2.67%
20 18 3%
21 20 3.33%
22 22 3.67%
23 16 2.67%
24 14 2.33%
25 18 3%
26 9 1.5%
27 18 3%
28 14 2.33%
29 14 2.33%
30 22 3.67%
31 11 1.83%
32 14 2.33%
33 24 4%