数据字典
面向开发与对接方:核心业务对象字段、枚举与状态码、接口错误码。字段为示例定义,实际以交付文档为准。
订单表 order(核心字段)
| 字段 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
order_id | varchar(32) | 是 | - | 订单号,平台唯一 |
user_id | bigint | 是 | - | 下单用户 ID |
supplier_id | bigint | 是 | 0 | 供应商 ID,平台自营为 0 |
goods_amount | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | 优惠前的商品总金额 |
coupon_amount | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 优惠券抵扣金额 |
activity_amount | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 活动优惠金额(满减 / 秒杀 / 拼团) |
discount_amount | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 其他优惠金额,总优惠封顶为 goods_amount |
points_amount | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 积分抵扣金额,在优惠之后计算 |
freight_amount | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 运费,不参与优惠计算 |
pay_amount | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | 实付金额 = 商品金额 - 优惠 - 积分 + 运费 |
order_status | tinyint | 是 | 0 | 订单状态,见枚举表 |
pay_status | tinyint | 是 | 0 | 支付状态,见枚举表 |
terminal | varchar(20) | 是 | weapp | 下单终端,见终端枚举 |
created_at | datetime | 是 | - | 下单时间 |
paid_at | datetime | 否 | NULL | 支付完成时间 |
finished_at | datetime | 否 | NULL | 订单完成时间,结算计时起点 |
没有匹配的字段。
优惠计算规则:多个优惠策略互斥只取最优;总优惠金额封顶为
goods_amount;积分抵扣在优惠之后计算,运费不参与优惠。
订单状态 order_status
| 值 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
0 | 待付款 | 已创建订单,等待支付 |
1 | 待发货 | 已支付,等待供应商发货 |
2 | 待收货 | 已发货,运输中 |
3 | 已完成 | 已确认收货,进入结算周期 |
4 | 已关闭 | 超时未支付或主动取消 |
5 | 退款中 | 售后申请处理中 |
6 | 已退款 | 退款完成 |
支付状态 / 售后类型 / 报价单状态
| 枚举 | 值 | 含义 |
|---|---|---|
| pay_status | 0 / 1 / 2 / 3 | 未支付 / 已支付 / 已退款 / 部分退款 |
| refund_type | 1 / 2 / 3 / 4 | 仅退款 / 退货退款 / 换货 / 补差 |
| quote_status | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 草稿 / 待审核 / 已发布 / 已失效 / 已拒绝 |
| goods_status | 0 / 1 / 2 / 3 | 下架 / 上架 / 售罄 / 审核中 |
| settle_status | 0 / 1 / 2 / 3 | 待结算 / 结算中 / 已结算 / 已驳回 |
| stock_change_type | 1 - 6 | 入库 / 出库 / 盘点损溢 / 锁定 / 释放 / 损耗 |
| points_flow_type | 1 / 2 / 3 / 4 | 获得 / 抵扣 / 退回 / 过期 |
用户角色与终端类型
| 枚举 | 值 | 含义 |
|---|---|---|
| role | admin / supplier / buyer / staff | 平台运营 / 供应商 / 采购方 / 员工 |
| terminal | weapp / dy / alipay | 微信 / 抖音 / 支付宝小程序 |
| terminal | android / ios / harmony | Android / iOS / 鸿蒙 APP |
| terminal | pc / admin | PC 网页端 / 后台创建订单 |
没有匹配的枚举。
接口错误码
| 错误码 | 含义 | 处理建议 |
|---|---|---|
1001 | 参数缺失 | 检查必填参数是否上传 |
1002 | 参数格式错误 | 校验类型、长度与枚举取值 |
2001 | 登录已失效 | 重新登录并刷新 token |
2002 | 无权限访问 | 检查角色权限与数据范围 |
3001 | 商品不存在或已下架 | 刷新商品详情后重试 |
3002 | 库存不足 | 减少购买数量或选择替代规格 |
3003 | 超出限购数量 | 按活动限购规则调整数量 |
4001 | 订单状态不允许该操作 | 刷新订单状态后重试 |
4002 | 订单已支付 | 请勿重复发起支付 |
4003 | 支付超时,订单已关闭 | 重新下单 |
5001 | 优惠券不可用 | 检查使用门槛与适用范围 |
5002 | 优惠券已使用或已过期 | 更换其他可用优惠券 |
5003 | 优惠金额超过商品金额上限 | 系统已自动封顶,重新确认金额 |
6001 | 库存扣减失败 | 稍后重试,避免并发重复提交 |
6002 | 秒杀活动已结束 | 关注下一场活动 |
7001 | 可提现余额不足 | 调整提现金额 |
7002 | 结算单已冻结 | 联系平台运营解除冻结 |
9001 | 系统繁忙 | 稍后重试并记录请求 ID |
9002 | 接口签名校验失败 | 检查密钥、时间戳与签名算法 |
没有匹配的错误码。